<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>conociendo el mercado de divisas </title>
		<link>http://markerdivisas.mrmoneyforum.com/feed/?</link>
		<description>Últimos temas</description>
		<lastBuildDate>Mon, 04 Jan 2010 13:13:58 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>conociendo el mercado de divisas </title>
			<url>http://hitskin.com/themes/12/00/47/i_logo.png</url>
			<link>http://markerdivisas.mrmoneyforum.com/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>Cotizaciones del día.</title>
			<link>http://markerdivisas.mrmoneyforum.com/administradores-de-cuenta-f1/cotizaciones-del-dia-t4.htm</link>
			<dc:creator>pablogandel</dc:creator>
			<description>Análisis del mercado de divisas



Euro Dólar





Como se esperaba, el euro testeó el nivel de los 1.4449, y se detuvo por debajo de los 10 pips, y luego comenzó a caer y quebró el nivel de soporte especificado el jueves en los 1.4391, para alcanzar con éxito los 1.4330 y 1.4264. La zona de los 1.4264 presentará el nivel de soporte para el día de hoy  y si se quiebra dicha zona se podrían testear el nivel de los 1.4176 y los 1.4103. Sin embargo, a corto plazo el nivel de resistencia  ...</description>
			<category>Administradores de cuenta</category>
			<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 13:13:58 GMT</pubDate>
			<comments>http://markerdivisas.mrmoneyforum.com/administradores-de-cuenta-f1/cotizaciones-del-dia-t4.htm#8</comments>
			<guid>http://markerdivisas.mrmoneyforum.com/administradores-de-cuenta-f1/cotizaciones-del-dia-t4.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Analisis del Dolar hoy</title>
			<link>http://markerdivisas.mrmoneyforum.com/administradores-de-cuenta-f1/analisis-del-dolar-hoy-t3.htm</link>
			<dc:creator>pablogandel</dc:creator>
			<description>Análisis del mercado de divisas



Euro Dólar

El euro quebró el nivel de resistencia especificado ayer en los 1.4298, pero no alcanzó con éxito el objetivo propuesto y registró máximos en los 1.4365, tan solo unos pips por debajo del objetivo de los 1.4371. En el gráfico horario se observa con claridad un canal descendente. La divisa europea luego se mantuvo en la zona de los 1.43. La zona de los 1.4238 presentará el nivel de soporte y si se quiebra dicha zona se podrían testear el  ...</description>
			<category>Administradores de cuenta</category>
			<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 14:25:34 GMT</pubDate>
			<comments>http://markerdivisas.mrmoneyforum.com/administradores-de-cuenta-f1/analisis-del-dolar-hoy-t3.htm#3</comments>
			<guid>http://markerdivisas.mrmoneyforum.com/administradores-de-cuenta-f1/analisis-del-dolar-hoy-t3.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Explora el mundo financiero.</title>
			<link>http://markerdivisas.mrmoneyforum.com/amistad-entre-inversores-f4/explora-el-mundo-financiero-t2.htm</link>
			<dc:creator>Johaja</dc:creator>
			<description><![CDATA[Hola a todos, solo les quiero mostrar este video. Sé que será de gran apreciación para los inversores. <a href="http://www.youtube.com/watch?v=CF9vrR402Qo." target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=CF9vrR402Qo.</a>]]></description>
			<category>Amistad entre inversores</category>
			<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 16:19:28 GMT</pubDate>
			<comments>http://markerdivisas.mrmoneyforum.com/amistad-entre-inversores-f4/explora-el-mundo-financiero-t2.htm#2</comments>
			<guid>http://markerdivisas.mrmoneyforum.com/amistad-entre-inversores-f4/explora-el-mundo-financiero-t2.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Tu primer tema</title>
			<link>http://markerdivisas.mrmoneyforum.com/administradores-de-cuenta-f1/tu-primer-tema-t1.htm</link>
			<dc:creator>josue montalvo</dc:creator>
			<description>Lee esta información antes de lanzarte en la administración de tu foro:



¿Cómo acceder a tu panel de administración?

En el menú superior, presiona conexión: una nueva página se abre, luego escribe el nombre de usuario "admin" y la contraseña que has indicado en tu inscripción. Si has perdido tu contraseña, pulsa aquí. Una vez conectado, presionas el vínculo "Panel de administración" en la parte inferior de la página.



¿Cómo modificar el aspecto de tu foro?

Seleccionando  ...</description>
			<category>Administradores de cuenta</category>
			<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 04:09:00 GMT</pubDate>
			<comments>http://markerdivisas.mrmoneyforum.com/administradores-de-cuenta-f1/tu-primer-tema-t1.htm#1</comments>
			<guid>http://markerdivisas.mrmoneyforum.com/administradores-de-cuenta-f1/tu-primer-tema-t1.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>